1. Tòa nhà The Central 1 (Giá từ: 38 - 44 tr/m2 - Tim tường )
Diện tích các loại căn hộ
| Căn hộ | Thông thủy | Tim tường |
| Căn hộ 1 | 80.5 m2 | 90.8 m2 |
| Căn hộ 2 | 84.8 m2 | 91.3 m2 |
| Căn hộ 3 | 49.2 m2 | 53.3 m2 |
| Căn hộ 4 | 126.7 m2 | 135.2 m2 |
| Căn hộ 5 | 126.7 m2 | 135.2 m2 |
| Căn hộ 6 | 48.8 m2 | 52.8 m2 |
| Căn hộ 7 | 143.3 m2 | 153.6 m2 |
| Căn hộ 8 | 143.5 m2 | 154 m2 |
| Căn hộ 9 | 115.4 m2 | 107.8 m2 |
| Căn hộ 10 | 107.2 m2 | 114.7 m2 |
| Tiến độ | Tỉ lệ thanh toán | Thời hạn |
| Đặt cọc | 100tr/ 1 căn | Khi đặt cọc mua căn hộ |
| Lần 1 | 10% | Trong 5 ngày tiếp theo (đã gồm tiền đặt cọc) |
| Lần 2 | 10% | Khi kí HĐ mua bán, ngay khi thi công đến sàn tầng trệt (T12/2014) |
| Lần 3 | 10% | Ngay khi thi công đến sàn tầng 3 (T2/2015) |
| Lần 4 | 10% | Ngay khi thi công đến sàn tầng 9 (T4/2015) |
| Lần 5 | 10% | Ngay khi thi công đến sàn tầng 16 (T6/2015) |
| Lần 6 | 5% | Ngay khi thi công đến sàn tầng 23 (T8/2015) |
| Lần 7 | 5% | Ngay khi thi công đến sàn tầng 31 (T10/2015) |
| Lần 8 | 5% | Ngay khi thi công đến sàn tầng 37 (T12/2015) |
| Lần 9 | 5% | Dự kiến T2/2016) |
| Lần 10 | 28% giá trị căn hộ và 2% KPBT | Khi bàn giao nhà Dự kiến T6/2016) |
| Lần 11 | 2% | Khi nhận sổ hồng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét